Sale | No |
---|---|
Weight | 1.1 kg |
Gauge | 12 |
Load/gms | 31 |
Shot Size | 6 |
Wad | fibre-qs |
Non-Toxic | No |
Case | Plastic |
Type | |
Box Quantity | Box of 25 |
Muzzle Velocity/fps | 1480 |
Case Length in mm | 70 |
Brass Length | 12 |
Quarry | Grouse,Partridge,Pheasant,Pigeon |
Sale | No |
---|---|
Weight | 1.2 kg |
Gauge | 12 |
Load/gms | 33 |
Shot Size | 4 |
Wad | fibre-qs |
Non-Toxic | No |
Case | Plastic |
Type | |
Box Quantity | Box of 25 |
Muzzle Velocity/fps | 1460 |
Case Length in mm | 70 |
Brass Length | 12 |
Quarry | Pheasant |
Sale | No |
---|---|
Weight | 1.1 kg |
Gauge | 12 |
Load/gms | 31 |
Shot Size | 5 |
Wad | fibre-qs |
Non-Toxic | No |
Case | Plastic |
Type | |
Box Quantity | Box of 25 |
Muzzle Velocity/fps | 1480 |
Case Length in mm | 70 |
Brass Length | 12 |
Quarry | Grouse,Partridge,Pheasant,Pigeon |
Sale | No |
---|---|
Weight | 1.2 kg |
Gauge | 12 |
Load/gms | 33 |
Shot Size | 5 |
Wad | fibre-qs |
Non-Toxic | No |
Case | Plastic |
Type | |
Box Quantity | Box of 25 |
Muzzle Velocity/fps | 1460 |
Case Length in mm | 70 |
Brass Length | 12 |
Quarry | Partridge,Pheasant |
Reviews
There are no reviews yet.