Sale | No |
---|---|
Weight | 0.3 kg |
Gauge | 410 |
Load/gms | 20 |
Shot Size | 4 |
Wad | Plastic |
Non-Toxic | No |
Case | Plastic |
Type | |
Box Quantity | Box of 10 |
Muzzle Velocity/fps | 1425 |
Case Length in mm | 76 |
Brass Length | 16 |
Quarry | Pheasant |
Sale | No |
---|---|
Weight | 0.3 kg |
Gauge | 410 |
Load/gms | 20 |
Shot Size | 6 |
Wad | Plastic |
Non-Toxic | No |
Case | Plastic |
Type | |
Box Quantity | Box of 10 |
Muzzle Velocity/fps | 1425 |
Case Length in mm | 76 |
Brass Length | 16 |
Quarry | Partridge,Pheasant,Pigeon |
Sale | No |
---|---|
Weight | 0.3 kg |
Gauge | 410 |
Load/gms | 20 |
Shot Size | 5 |
Wad | Plastic |
Non-Toxic | No |
Case | Plastic |
Type | |
Box Quantity | Box of 10 |
Muzzle Velocity/fps | 1425 |
Case Length in mm | 76 |
Brass Length | 16 |
Quarry | Partridge,Pheasant,Pigeon |
Reviews
There are no reviews yet.